| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | WCON |
| Certification: | UL/CUL/SGS/ROHS |
| Numéro de modèle: | WF1271-WSXXBX1 |
| Quantité de commande min: | 5000 |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Tube de plateau de bobine |
| Délai de livraison: | 15-25 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 800000Kpcs |
| Lancement: | 1.27mm | Goupilles: | 4-50P |
|---|---|---|---|
| Tension de tenue: | 250V AC/DC | Résistance d'isolation: | minute 1000mΩ |
| La température d'opération: | ﹣ 40℃ à +105℃ | ﹣ 40℃ à +105℃: | Au ou Sn au-dessus de Ni |
| Mettre en évidence: | connecteurs de fil de carte,Connecteur de lancement de 1 |
||
Fil de gaufrette pour embarquer des connecteurs d'alimentation de carte du connecteur 1.27mm VH
| Brève introduction aux connecteurs de /WAFER | ||||||||
| Le connecteur de GAUFRETTE a 1, 1,25, 2,0, 2.5mm espaçant, autocollants verticaux et horizontaux et autres caractéristiques, très utilisés dans les fabricants bien connus d'ordinateur portable. | ||||||||
| Connecteur de /WAFER de données de base | ||||||||
| Modèle de produit : PH0.8, 1,0, 1,27, 2,0, 2.54mm | ||||||||
| Emballage : Boîte, vraie | ||||||||
| Connecteur de /WAFER de produits connexes | ||||||||
| Connecteur 1,0, 1,25, 2,0, 2.54mm de WTB | ||||||||
| Connecteur 1,0, 1.25mm d'ordinateur portable | ||||||||
| Connecteur PH1.0MM d'ordinateur portable | ||||||||
| Les connecteurs de WTB, 1.0mm, configuration se lève | ||||||||
| Connecteur H d'ordinateur portable : 4,0, 5,2, 5,6 |
Personne à contacter: Mr. Steven Foo
Téléphone: +8613826975701
Télécopieur: 86-769-85358915
TB droit bleu de PBT H=8.4 5p l'euro avec du SN de la protection 3.81mm a plaqué ROHS
La carte PCB embarquent le connecteur de TB avec 5,08 type de plat de 90 degrés